OPzS系列 为管式正极板结构电池。应用于电力系统、通信系统、铁路系统、不间断电源系统、开关及控制系统、紧急照明系统、动力系统、太阳能、风力发电站及无线电及广播台站等。
| 型号 | 额定电压 nominal voltage (V) | 额定容量 nominal capacity(AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 更新日期 update date | ||||
| type | length | width | high | total high (±2mm) | |||||||
| (±2mm) | (±2mm) | (±2mm) | |||||||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | ||||
| 4 OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.12 | 354 | 13.95 | 409 | 16.11 | 2021.3.19 |
| 5 OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 4.89 | 206 | 8.12 | 354 | 13.95 | 409 | 16.11 | 2021.3.19 |
| 5 OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 4.89 | 206 | 8.12 | 470 | 18.52 | 525 | 20.69 | 2021.3.19 |
| 6 OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.12 | 354 | 13.95 | 409 | 16.11 | 2021.3.19 |
| 6 OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.12 | 470 | 18.52 | 525 | 20.69 | 2021.3.19 |
| 6 OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.12 | 645 | 25.41 | 700 | 27.58 | 2021.3.19 |
| 7 OPzS500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.12 | 470 | 18.52 | 525 | 20.69 | 2021.3.19 |
| 8 OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 7.53 | 210 | 8.27 | 645 | 25.41 | 700 | 27.58 | 2021.3.19 |
| 10 OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.18 | 210 | 8.27 | 645 | 25.41 | 700 | 27.58 | 2021.3.19 |
| 12 OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.84 | 210 | 8.27 | 645 | 25.41 | 700 | 27.58 | 2021.3.19 |
| 12 OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.84 | 210 | 8.27 | 795 | 31.32 | 850 | 33.49 | 2021.3.19 |
| 16 OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.72 | 210 | 8.27 | 771 | 30.38 | 826 | 32.54 | 2021.3.19 |
| 20 OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.19 | 212 | 8.35 | 771 | 30.38 | 826 | 32.54 | 2021.3.19 |
| 24 OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.69 | 212 | 8.35 | 771 | 30.38 | 826 | 32.54 | 2021.3.19 |
