GFM 系列 电池为2V系列固定型阀控式密封铅酸蓄电池。该系列产品应用于通信、电力、UPS电源系统、国防、广播电视等备用电源系统。
| 型 号 | 额定电压 nominal voltage (V) | 额定容量 nominal capacity (AH) | 长 length (±2mm) | 宽 | 高 | 总高 | 更新日期 | ||||
| type | width | high | total high | update | |||||||
| (±2mm) | (±2mm) | (±2mm) | date | ||||||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | ||||
| GFM-200 | 2 | 200 | 170 | 6.69 | 106 | 4.17 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-300 | 2 | 300 | 170 | 6.69 | 150 | 5.91 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-400 | 2 | 400 | 196 | 7.72 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 9.49 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-600 | 2 | 600 | 285 | 11.22 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-800 | 2 | 800 | 383 | 15.08 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 471 | 18.54 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 | 2021.03.19 |
| GFM-200A | 2 | 200 | 94.5 | 3.72 | 184.5 | 7.27 | 360.5 | 14.2 | 372 | 14.66 | 2021.03.19 |
| GFM-300A | 2 | 300 | 123 | 4.85 | 184.5 | 7.27 | 360.5 | 14.2 | 372 | 14.66 | 2021.03.19 |
| GFM-400A | 2 | 400 | 166 | 6.54 | 184.5 | 7.27 | 360.5 | 14.2 | 372 | 14.66 | 2021.03.19 |
| GFM-500A | 2 | 500 | 194.5 | 7.66 | 184.5 | 7.27 | 360.5 | 14.2 | 372 | 14.66 | 2021.03.19 |
| GFM-600A | 2 | 600 | 223 | 8.79 | 184.5 | 7.27 | 360.5 | 14.2 | 372 | 14.66 | 2021.03.19 |
| GFM-800A | 2 | 800 | 154 | 6.07 | 229 | 9.02 | 555 | 21.87 | 566 | 22.3 | 2021.03.19 |
| GFM-1000A | 2 | 1000 | 186 | 7.33 | 229 | 9.02 | 555 | 21.87 | 566 | 22.3 | 2021.03.19 |
| GFM-1200A | 2 | 1200 | 225 | 8.87 | 229 | 9.02 | 555 | 21.87 | 566 | 22.3 | 2021.03.19 |
| GFM-1500A | 2 | 1500 | 265.5 | 10.46 | 229 | 9.02 | 555 | 21.87 | 566 | 22.3 | 2021.03.19 |
| GFM-2000A | 2 | 2000 | 349 | 13.75 | 233 | 9.18 | 555 | 21.87 | 566 | 22.3 | 2021.03.19 |
| GFM-3000A | 2 | 3000 | 496 | 19.54 | 363 | 14.3 | 362 | 14.26 | 374 | 14.74 | 2021.03.19 |

