HRL系列 是高功率型、高品质、高性能、长寿命阀控式密封铅酸蓄电池。最适合于高倍率放电要求的高精密度、高效能UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。
| 型号 | 额定电压 | 15分钟率功率值 | 额定容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 更新日期 | ||||
| type | nominal voltage (V) | constant | nominal | length | Width | High | Total high | update | ||||
| power | capacity | (±2mm) | (±2mm) | (±2mm) | (±2mm) | date | ||||||
| 15min-rate | (AH) | |||||||||||
| wattsper cell(W/Cell) | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | ||||
| HRL1221W | 12 | 21 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 2021.3.16 |
| HRL1223W | 12 | 23 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 2021.3.16 |
| HRL1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 5.95 | 51 | 2.01 | 94 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.16 |
| HRL1236W | 12 | 36 | 8 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.16 |
| HRL1250W | 12 | 50 | 13 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.16 |
| HRL1280W | 12 | 80 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 3 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 2021.3.16 |
| HRL12100W | 12 | 100 | 28 | 165.5 | 6.52 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 2021.3.16 |
| HRL12103W | 12 | 103 | 25 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 2021.3.16 |
| HRL12135W | 12 | 135 | 33 | 195.5 | 7.7 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 179 | 7.05 | 2021.3.16 |
| HRL12150W | 12 | 150 | 40 | 196 | 7.72 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.16 |
| HRL12210W | 12 | 210 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 207 | 8.15 | 228 | 8.98 | 2021.3.16 |
| HR12260W | 12 | 260 | 70 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 2021.3.16 |
| HRL12300W | 12 | 300 | 75 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 2021.3.16 |
| HRL12365W | 12 | 365 | 90 | 304 | 11.97 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 229 | 9.12 | 2021.3.16 |
| HR12400W | 12 | 400 | 100 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 218 | 8.58 | 2021.3.16 |
| HRL12450W | 12 | 450 | 125 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.16 |
| HRL12475W | 12 | 475 | 135 | 345 | 13.58 | 172 | 6.77 | 275 | 10.83 | 278 | 10.94 | 2021.3.16 |
| HRL12526W | 12 | 526 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 2021.3.16 |
| HRL12700W | 12 | 700 | 220 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 226 | 8.9 | 2021.3.16 |
| HRL12750W | 12 | 750 | 225 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 226 | 8.9 | 2021.3.16 |
| HRL12800W | 12 | 800 | 230 | 496.5 | 19.55 | 259 | 10.2 | 217.5 | 8.56 | 240 | 9.45 | 2021.3.16 |
| HRL12840W | 12 | 840 | 235 | 496.5 | 19.55 | 259 | 10.2 | 217.5 | 8.56 | 240 | 9.45 | 2021.3.16 |
| HRL12900W | 12 | 900 | 250 | 547 | 21.54 | 275 | 10.83 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 2021.3.16 |
