HR系列 是高功率型阀控式密封铅酸蓄电池。最适合于高倍率放电要求的UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。
| 型号 | 额定电压 nominal voltage (V) | 15分钟率功率值 constant power 15min-rate watts per cell(W/Cell) | 额定容量 nominal capacity (AH) | 长 | 宽 | 高 high (±2mm) | 总高 | 更新日期 | ||||
| type | length (±2mm) | width | totalhigh (±2mm) | update | ||||||||
| (±2mm) | date | |||||||||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | |||||
| HR1221W | 12 | 21 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 2021.3.15 |
| HR1223W | 12 | 23 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 2021.3.15 |
| HR1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 5.95 | 51 | 2.01 | 94 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.15 |
| HR1236W | 12 | 36 | 8 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.15 |
| HR1250W | 12 | 50 | 13 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.15 |
| HR1280W | 12 | 80 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 3 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 2021.3.15 |
| HR12100W | 12 | 100 | 28 | 165.5 | 6.52 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 2021.3.15 |
| HR12103W | 12 | 103 | 25 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 2021.3.15 |
| HR12135W | 12 | 135 | 33 | 195.5 | 7.7 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 179 | 7.05 | 2021.3.15 |
| HR12150W | 12 | 150 | 40 | 196 | 7.72 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.15 |
| HR12210W | 12 | 210 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 207 | 8.15 | 228 | 8.98 | 2021.3.15 |
| HR12260W | 12 | 260 | 70 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 2021.3.15 |
| HR12300W | 12 | 300 | 75 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 2021.3.15 |
| HR12365W | 12 | 365 | 90 | 304 | 11.97 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 229 | 9.12 | 2021.3.15 |
| HR12400W | 12 | 400 | 100 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 218 | 8.58 | 2021.3.15 |
| HR12450W | 12 | 450 | 125 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.15 |
| HR12475W | 12 | 475 | 135 | 345 | 13.58 | 172 | 6.77 | 275 | 10.83 | 278 | 10.94 | 2021.3.15 |
| HR12526W | 12 | 526 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 2021.3.15 |
| HR12700W | 12 | 700 | 220 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 226 | 8.9 | 2021.3.15 |
| HR12750W | 12 | 750 | 225 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 226 | 8.9 | 2021.3.15 |
| HR12800W | 12 | 800 | 230 | 496.5 | 19.55 | 259 | 10.2 | 217.5 | 8.56 | 240 | 9.45 | 2021.3.15 |
| HR12840W | 12 | 840 | 235 | 496.5 | 19.55 | 259 | 10.2 | 217.5 | 8.56 | 240 | 9.45 | 2021.3.15 |
| HR12900W | 12 | 900 | 250 | 547 | 21.54 | 275 | 10.83 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 2021.3.15 |
