CNF系列 采用进口材料的胶体阀控式密封铅酸蓄电池。适合于高精密度、高效能UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备以及电力、太阳能、风能系统。
| 型号 | 额定电压 nominal voltage (V) | 额定容量 nominal capacity (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 更新日期 | ||||
| type | length | width | high | total high | update | ||||||
| (±2mm) | (±2mm) | (±2mm) | (±2mm) | date | |||||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | ||||
| 6-CNF-40B | 12 | 40 | 196 | 7.72 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-55B | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 207 | 8.15 | 228 | 8.98 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-65B | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-75B | 12 | 75 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-100 | 12 | 100 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-100B | 12 | 100 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 218 | 8.58 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-120B | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-150B | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 218 | 8.58 | 2021.3.18 |
| 6-CNF-200B | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 245 | 9.65 | 2021.3.18 |
