GEL-AG系列 采用进口材料的胶体阀控式密封铅酸蓄电池。适合于高精密度、高效能UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备以及电力、太阳能、风能系统。
| 型号 | 额定电压 nominal voltage (V) | 额定容量 nominal capacity | 长 length (±2mm) | 宽 width (±2mm) | 高 | 总高 | 更新日期 | ||||
| type | (AH) | high (±2mm) | total high (±2mm) | update | |||||||
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | date | |||
| CB640 AG | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 2021.3.18 |
| CB650 AG | 6 | 5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 2021.3.18 |
| CB670 AG | 6 | 7 | 151 | 5.95 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2021.3.18 |
| CB6100 AG | 6 | 10 | 151 | 5.95 | 50 | 1.97 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2021.3.18 |
| CB6120 AG | 6 | 12 | 151 | 5.95 | 50 | 1.97 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2021.3.18 |
| CB1240 AG | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 2021.3.18 |
| CB1250 AG | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 2021.3.18 |
| CB1270 AG | 12 | 7 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2021.3.18 |
| CB1295 AG | 12 | 9.5 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 112 | 4.41 | 118 | 4.65 | 2021.3.18 |
| CB12100 AG | 12 | 10 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.18 |
| CB12120 AG | 12 | 12 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94.5 | 3.72 | 100 | 3.94 | 2021.3.18 |
| CB12170 AG | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 3 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 2021.3.18 |
| CB12170S AG | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 3 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 2021.3.18 |
| CB12200 AG | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 3 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 2021.3.18 |
| CB12250 AG | 12 | 25 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 2021.3.18 |
| CB12250S AG | 12 | 25 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 2021.3.18 |
| CB12280 AG | 12 | 28 | 165.5 | 6.52 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 2021.3.18 |
| CB12330 AG | 12 | 33 | 195.5 | 7.7 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 179 | 7.05 | 2021.3.18 |
| CB12350S AG | 12 | 35 | 198 | 7.8 | 132 | 5.2 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.18 |
| CB12400 AG | 12 | 40 | 196 | 7.72 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.18 |
| CB12400S AG | 12 | 40 | 196 | 7.72 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.18 |
| CB12400A AG | 12 | 40 | 196 | 7.72 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 2021.3.18 |
| CB12500 AG | 12 | 50 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 207 | 8.15 | 228 | 8.98 | 2021.3.18 |
| CB12550 AG | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 207 | 8.15 | 228 | 8.98 | 2021.3.18 |
| CB12550S AG | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 207 | 8.15 | 228 | 8.98 | 2021.3.18 |
| CB12650 AG | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 2021.3.18 |
| CB12650S AG | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 2021.3.18 |
| CB12650A AG | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 2021.3.18 |
| CB12750 AG | 12 | 75 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 2021.3.18 |
| CB12750S AG | 12 | 75 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 2021.3.18 |
| CB12900 AG | 12 | 90 | 304 | 11.97 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 229 | 9.12 | 2021.3.18 |
| CB121000A AG | 12 | 100 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 218 | 8.58 | 2021.3.18 |
| CB121000B AG | 12 | 100 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.18 |
| CB121000E AG | 12 | 100 | 329 | 12.95 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 218 | 8.58 | 2021.3.18 |
| CB121000F AG | 12 | 100 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.18 |
| CB121200 AG | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.18 |
| CB121200A AG | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 209.5 | 8.25 | 234.5 | 9.23 | 2021.3.18 |
| CB121350 AG | 12 | 135 | 345 | 13.58 | 172 | 6.77 | 275 | 10.83 | 278 | 10.94 | 2021.3.18 |
| CB121500 AG | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 2021.3.18 |
| CB121500A AG | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 2021.3.18 |
| CB122000A AG | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 245 | 9.65 | 2021.3.18 |
| CB122000B AG | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 245 | 9.65 | 2021.3.18 |
| CB122000D AG | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 218 | 8.58 | 2021.3.18 |
| CB122350 AG | 12 | 235 | 547 | 21.54 | 275 | 10.83 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 2021.3.18 |
| CB122550 AG | 12 | 255 | 547 | 21.54 | 275 | 10.83 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 2021.3.18 |
